Harga tas Hermès 2023 ini tentunya mengalami perubahan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai salah satu merek mewah paling prestisius di dunia, Hermès selalu menarik perhatian dengan produk-produknya yang eksklusif.
Saat ini, Hermès telah merilis pembaruan harga untuk tahun 2023, dan hasilnya adalah kombinasi dari kenaikan harga sekitar 5-10% untuk banyak tas, sementara beberapa kenaikan mencapai angka yang jauh lebih tinggi.
Prestasi Penjualan Mengesankan di 2022
Sebagai latar belakang perubahan harga ini, Hermès mencatat pertumbuhan penjualan yang mengesankan pada kuartal ketiga tahun 2022, naik sekitar 24% menjadi lebih dari $3 miliar. S
ementara Asia menyumbang sebagian besar pendapatan Hermès, terutama di AS, permintaan meningkat, didukung oleh pertumbuhan pasar yang besar dan ekspansi infrastruktur, termasuk pembukaan butik baru dan flagship di New York City.
Peningkatan Harga yang Beragam pada Harga Tas Hermès 2023

Pembaruan harga ini mencakup berbagai tas ikonik Hermès, dan sementara sebagian besar mengalami kenaikan sekitar 5-10%, ada beberapa peningkatan yang jauh lebih signifikan.
Sebagai contoh, tas Kelly 25 Togo mengalami kenaikan dari $9,900 menjadi $10,900, sementara beberapa tas lain, seperti Croc (Poro) Birkin 30, melonjak dari $49,300 menjadi $52,100.
Faktor-faktor Penentu Peningkatan Harga Tas Hermès 2023
Kenaikan harga dipicu oleh berbagai faktor, termasuk biaya produksi yang lebih tinggi dan fluktuasi mata uang.
Pertumbuhan Hermès yang pesat, pembukaan bengkel baru, dan pelatihan pengrajin juga berkontribusi pada kenaikan ini.
Personalisasi Melalui Pilihan Warna dan Material

Meskipun dengan peningkatan harga, Hermès tetap menawarkan koleksi yang memukau, dengan tas-tas seperti Mini Jodie Bag dan Sardine hadir dalam warna dan material baru yang menarik perhatian para penggemar Hermès.
Berikut daftar dari perubahan harga pada Tas Hermès:
| Bag | Leather | 2022 | 2023 | € ‘22 | € ‘23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly 25 | Togo | $9,900 | $10,900 | €7400 | €8050 |
| Epsom (Sellier) | $10,600 | $11,300 | |||
| Alligator | $36,100 | $42,000 | |||
| Kelly 28 | Togo | $10,600 | $11,300 | €7950 | €8650 |
| Epsom (Sellier) | $11,200 | $11,800 | €8350 | €9100 | |
| Kelly 32 | Togo | $11,300 | $12,000 | ||
| Clemence | $11,300 | $12,000 | |||
| Epsom (Sellier) | €9050 | €9850 | |||
| Kelly 35 | Togo | €9050 | €9200 | ||
| Mini Kelly | Epsom | $8,250 | $8,700 | €6150 | €6700 |
| Chevre | $8,900 | $9,450 | €6650 | €7500 | |
| Box | €7550 | €9250 | |||
| Lizard (Ombre) | €13200 | €16000 | |||
| Ostrich | $15,500 | $16,400 | |||
| Croc (Nilo) | €22000 | €26200 | |||
| Croc (Poro) | €24200 | €28800 | |||
| Kelly Doll | Gator/Swift | €10,200 | €11,300 | ||
| Kelly Pochette | Swift | $6,050 | $6,500 | €4500 | €4900 |
| Kelly Depeches 25 | Togo | $8,150 | $8,450 | ||
| Evergrain | $8,400 | $8,750 | |||
| Kelly en Désordre | Epsom | €9500 | €10500 | ||
| Kelly To Go | Epsom | $4,575 | $5,500 | ||
| Chevre | $4,700 | $5,500 | |||
| Box | $6,150 | $7,600 | |||
| Crocodile | €14400 | €16500 | |||
| Birkin 25 | Togo | $10,100 | $10,400 | €7400 | €8050 |
| Swift | €7700 | €8400 | |||
| Epsom Sellier | €7950 | €8650 | |||
| Ostrich | $19,600 | $20,200 | |||
| Alligator | €32600 | €39000 | |||
| Croc (Poro) | $49,300 | $52,100 | |||
| Birkin 30 | Togo | $11,200 | $11,600 | €8150 | €8900 |
| Touch (Togo & Gator) | $23,500 | €16500 | €18200 | ||
| Alligator | €37520 | €40100 | |||
| Constance 18 | Epsom | $7,950 | $8,750 | €5850 | €6700 |
| Chevre | $9,200 | $10,000 | €6750 | €7700 | |
| Constance 24 | Epsom | $10,200 | €7000 | €7500 | |
| Constance To Go | Epsom | $5,350 | $5,500 | ||
| Evercolor | $5,450 | $5,600 | |||
| Mini Lindy | Clemence | $6,400 | $6,650 | €4700 | €5100 |
| Swift | $6,850 | $7,100 | |||
| Ostrich | $12,800 | $14,100 | |||
| Lindy 26 | Clemence | $7,800 | $8,150 | €5750 | €6250 |
| Swift Verso | $7,900 | $8,500 | |||
| Evercolor | $8,400 | $8,400 | |||
| Evelyne TPM | Clemence | $1,900 | $2,050 | €1400 | €1570 |
| Evelyne PM | Clemence | $3,475 | $3,650 | €2550 | €2800 |
| Maurice | $3,525 | $3,725 | |||
| Bolide 1923 Mini | Chevre | $5,600 | $5,800 | €4100 | €4700 |
| Bolide 1923 25 | Epsom | €4650 | €5250 | ||
| Epsom Tricolor | $6,600 | $7,150 | |||
| Bolide 31 | Clemence | $8,500 | $8,850 | ||
| Della Cavalleria Mini | Epsom | $5,600 | $6,050 | €4100 | €4650 |
| Picotin Micro | Swift | $3,200 | $3,325 | ||
| Picotin 18 | Clemence | $2,875 | $3,025 | ||
| Maurice | $2,950 | $3,100 | |||
| Clemence Monochrome | $3,325 | $3,525 | |||
| Pocket (Canvas & Swift) | $3,600 | $3,775 | |||
| Touch (Clemence & Gator) | $4,225 | $4,825 | |||
| Ostrich | $9,250 | $9,250 | |||
| Picotin 22 | Clemence | $3,150 | $3,325 | ||
| Jige Elan | Swift | $3,875 | $4,050 | ||
| Geta | Chevre | $5,800 | $5,950 | ||
| Garden Party 30 | Negonda | $3,600 | $3,775 | ||
| Garden Party 36 | Negonda | $3,800 | $3,975 | ||
| Roulis Mini | Evercolor | $7,400 | $7,750 | ||
| Ostrich | $13,200 | $14,800 | |||
| 24/24 Mini | Evercolor & Swift | $8,450 | $8,800 | €6200 | €6750 |
| 24/24 29 | Togo & Swift | $9,200 | $9,600 | €6750 | €7350 |
| Maurice & Swift | $9,250 | $9,600 | €6800 | €7400 | |
| 24/24 35 | Canvas & Swift | $9,800 | $10,200 | ||
| Halzan 25 | Clemence | $5,050 | $5,300 | €3700 | €4050 |
| Verrou Chaine Mini | Chevre | $8,450 | $8,800 |
Pelanggan Hermès dapat Mengeksplorasi Koleksi Terbaru di Tahun 2023
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang koleksi terbaru Hermès dan melihat pembaruan harga lengkap, kamu dapat menjelajahi produk Hermès di toko-toko mereka atau situs resmi Hermès.
Tetap up-to-date dengan tren mode terkini dan dapatkan keindahan yang abadi dari Hermès.
Dan jika kamu memang pecinta mode, terutama pecinta barang-barang produksi Hermès, ini saatnya kamu mendekatkan diri dengan Lavergne!
Lavergne bisa memberikan kamu beragam pilihan dari koleksi tas Hermès atau dari brand mewah lainnya yang ingin kamu cari.
Sampai jumpa di artikel berikutnya!
Baca Juga:
Kenaikan Harga Tas Chanel di Tahun 2021
Daftar Harga Hermès di Eropa Terbaru 2023
Hasil Finansial Hermès Dinilai Luar Biasa pada Awal Tahun 2022





