Seperti yang mungkin sudah Lavladies ketahui, kenaikan euro tahun ini mayoritas berkisar antara 8 hingga 10%. Dengan kata lain, Hermès pun juga kembali hadir dengan daftar harga yang mengalamai kenaikan. Apabila kamu penasaran mengenai harga Hermès di Eropa terbaru, maka kamu mengunjungi sumber yang tepat.
Kali ini, Lavergne akan memberikan daftar lengkap harga terkini dari beberapa series terlaris Hermès. Secara umum, merek mewah ini mengalami kenaikan mulai 5-10%. Kamu bisa melihat detailnya pada pembahasan berikut!
Daftar Harga Hermès di Eropa Terbaru: 5-10% Increase
Style | Harga 2022 (€) | Harga 2023 (€) | Persentase Harga |
Birkin 25 Togo | 7,400 | 8,050 | 8.78% |
Birkin 30 Togo | 8,150 | 8,900 | 9.20% |
Birkin 30 Epsom | 8,750 | ||
Birkin 35 Togo | 9,050 | 9,850 | 8.83% |
Birkin 25 Sellier Epsom | 7,950 | 8,650 | 8.80% |
Birkin 25 Sellier Box | 10,400 | 11,900 | 14.42% |
Birkin 25 Lizard | 15,100 | ||
Birkin 25 Ostrich | 16,300 | 17,800 | 9.20% |
Birkin 25 Shadow | 10,100 | ||
Birkin 25 Matte Alligator | 39,000 | ||
Birkin 25 Sellier Epsom | 7,950 | 8,650 | 8.80% |
Style | Harga 2022 (€) | Harga 2023 (€) | Persentase Harga |
Mini Kelly 20 Epsom Sellier | 6,150 | 6,700 | 8.94% |
Kelly 25 Epsom Sellier | 7,950 | 8,650 | 8.80% |
Kelly 28 Epsom Sellier | 8,350 | 9,100 | 8.98% |
Kelly 32 Epsom Sellier | 9,050 | 9,850 | 8.84% |
Kelly 20 en Desordre Sellier | 9,500 | 10,500 | 10.52% |
Kelly 25 Retourne Togo | 7,400 | 8,050 | 8.78% |
Kelly 25 Swift | 7,700 | 8,400 | 9.09% |
Kelly 28 Epsom Seller | 8,300 | 9,100 | 9.63% |
Kelly 28 Retourne | 7,950 | 8,650 | 8.88% |
Kelly 20 Epsom | 6,150 | 6,700 | 8.94% |
Kelly 20 Box | 7,750 | 9,250 | 19.35% |
Mini Kelly 20 Chèvre | 6,650 | 7,250 | 9% |
Mini Kelly 20 Lizard | 13,150 | 16,000 | 21.92% |
Mini Kelly 20 Matte Alligator | 22,000 | 26,200 | 19.09% |
Mini Kelly 20 Gator Satin Boreal | 24,200 | 28,800 | 19.01% |
Mini Kelly 20 Ostrich | 11,800 | ||
Mini Kelly 20 Touch | 10,400 | ||
Kelly 25 Matte Alligator Sellier | 51,000 | ||
Kelly Pochette Matte Alligator | 24,500 |
Saat tahun 2022 telah berganti, tentunya ada satu hal yang terpikirkan di benaksetiap pelanggan Hermès. Yup, hal itu tentunya mengenai kenaikan harga.
Kenaikan harga substansial yang sudah terprediksi akhirnya benar-bernar diwujudkan kotak oranye tercinta.
Ketika Hermès mengumumkan hasil kuartal 2022 yang naik 24%, pihaknya memang telah meramalkan lonjakan harga yang mungkin muncul. Karena banyak merek terbiasa merahasiakan perihal tersebut, kerterbukaan Hermès dalam hal ini tentunya mengejutkan publik.
Membahas Kenaikan Harga Tas Hermès Terbaru
Inisiasi pemberitahuan ini memang baru saja dilakukan oleh Hermès. Sebelum 2022, dimana terdapat peningkatan tahunan sebesar 2-3%, Hermès dikenal tidak pernah memberi pengumuman apapun.
Kini, pihak Hermès menegaskan bahwa harga Hermès di Eropa terbaru 2023 akan melonjak hingga 10%. Eric du Halgouet, menjelaskan bahwa lonjakan harga ini disebabkan oleh peningkatan biaya produksi serta perubahan nilai mata uang.
Keberadaan inflasi yang menderu, membuat Hermès sulit untuk tetap pada harganya yang semula. Oleh karena itu, Lavladies mungkin juga menyadari bahwa harga Hermès selalu meningkat beberapa tahun belakangan.
Setelah bel tahun baru berdentang, Hermès mengonfirmasi series mana sajakan yang akan mengalami perubahan harga. Menurutnya, beberapa series yang terdampak adalah Picotin, Cabas, dan Garden Party.
Beriku adalah kisaran kenaikan dari 8,26% menjadi 12,24%, pada sejumlah series tas Hermès terpopuler. Apakah ada tas incaranmu diantaranya?
Baca Juga: Beli Luxury Item dengan Sistem Pre-Order di Lavergne
Data Harga Harga Hermès di Eropa Terbaru 2023
Style | Harga 2022 (€) | Harga 2023 (€) | Persentase Harga |
Picotin 18 | 2,120 | 2,380 | 12.26% |
Picotin 22 | 2,310 | 2,550 | 10.39% |
Cabas 40 | 2,500 | 2,750 | 10% |
Evelyne 16 | 1,450 | 1,570 | 8.26% |
Garden Party 30 | 2,650 | 2,900 | 9.43% |
Bolide 1923- 25 | 4,650 | 5,300 | 14% |
Herbag Zip 31 Retourne | 1,960 | 2,170 | 10.7% |
Constance 18 Chèvre | 6,750 | 7,600 | 12.59% |
Constance 18 Epsom | 5,850 | 6,700 | 14.5% |
Constance 24 Epsom | 7,500 | ||
Constance 18 Shiny Croc | 22,800 | 27,000 | 18.42% |
Constance 18 Matte Gator with Mirror | 26,200 | ||
Mini Lindy Clemence | 4,700 | 5,100 | 8.51% |
Geta | 4,250 | 4,550 | 7.06% |
24/24 29 Togo/Swift | 6,750 | 7,350 | 8.88% |
24/24 21 Evercolor/Swift | 6200 | 6750 | 8.87% |
Constance Long To Go Wallet | 4300 | 4600 | |
Kelly To Go Wallet Epsom | 4600 |
Menariknya, belakangan kerap terdengar banyak desas-desus kekesalan mengenai data harga Hermès di Eropa terbaru 2023 ini. Banyak pihak mengganggap bahwa Hermès terlalu meniru perubahan harga yang dilakukan oleh Chanel.
Kalau Lavladies mengikuti Chanel, maka kamu pasti tahu bahwa Chanel adalah merek yang seringkali menaikkan harga waktu singkat. Sebagai contoh, Flap Medium Classic yang harganya sempat meroket 51% dalam tiga tahun terakhir. Bahkan, pada penghujung Oktober 2019, harganya menjadi $5800 dan terus meningkat bahkan di tahun-tahun berikutnya.
Apa Dampak Peningkatan Harga Hermès Ini?
Dengan peningkatan yang berkisar antara 8-10%, sulit rasanya bagi Hermès untuk melakukan gerakan yang selaras dengan Chanel. Selain itu, mungkin Chanel-lah yang kemudian akan dituduh meniru Hermès. Baik dalam hal strategi pemasaran maupun keputusan dan strategi penetapan harga.
Jadi, bagaimana nih Lavladies pendapatmu mengenai daftar harga Hermès di Eropa terbaru 2023 ini? Apakan menurutmu semua kenaikannya masih relatif masuk akal?
Kunjungi Lavergne disini untuk melihat koleksi dari segala luxury brand ternama dunia seperti Hermès! Sampai jumpa di artikel selanjutnya, Lavladies!
Baca Juga:
17 TAS DESAINER SEHARGA RP 30-40 JUTAAN, TERTARIK?